ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 7 |
2. | SHKEMBI KONSTANDINO | 4 |
3. | ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
4. | ΒΑΛΑΣΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ | 3 |
5. | ΓΚΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
6. | ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 |
7. | ΡΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 |
8. | ΦΟΥΡΤΖΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛ | 3 |
9. | BYLYKBASHI FRENKLI | 2 |
10. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
11. | DIBY GERARD PHILIPPE BOTCHEI | 1 |
12. | VUCAJ ORJONI | 1 |
13. | ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1 |
14. | ΣΑΛΕΠΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1 |
15. | ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
16. | ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
---|---|---|
1. | ΓΚΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
2. | ΤΣΙΚΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | FOFANA AMARA | 1 |
2. | ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
3. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
4. | ΠΟΥΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 |
5. | ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
6. | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | FOFANA AMARA | 2 |
2. | ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2 |
3. | ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 |
4. | ΠΟΥΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2 |
5. | ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 |
6. | ΤΣΙΚΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |