Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία | ΧΑΛΥΒΕΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ι.Κ.Ε.
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | Ιερισσού | Κυριακή | 05/10/25 | 16:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. | 2-1 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΙΓΕΑΣ 2024 | Ν. Φώκαιας | Κυριακή | 05/10/25 | 16:00 | , ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. | 3-0 |
| ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | Ολύνθου | Κυριακή | 05/10/25 | 16:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ Σ., ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ Β. | 0-0 |
| ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Σάρτης | Κυριακή | 05/10/25 | 16:00 | , ΣΙΜΠΙΛΚΟ Γ., ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. | 1-6 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Κρήνης | Κυριακή | 23/11/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. | 0-2 |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | Αρναίας | Κυριακή | 12/10/25 | 11:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., ΜΑΥΡΙΚΗΣ Ι. | 2-0 |
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | Γαλάτιστας | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ Γ., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α. | 8-0 |
| ΑΙΓΕΑΣ 2024 - ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ | Πευκοχωρίου | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 0-0 |
| ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | Ν. Μαρμαρά | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ. | 1-0 |
| ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Δουμπιών | Κυριακή | 23/11/25 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. | 0-1 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Κρήμνης | Κυριακή | 11/01/26 | 11:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. | 1-3 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΑΙΓΕΑΣ 2024 | Μεγάλης Παναγιάς | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. | 3-2 |
| ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | Ολύνθου | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ Β. | 1-2 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ | Κρήνης | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α. | 3-1 |
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | Ιερισσού | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Μ. | 4-1 |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΙΓΕΑΣ 2024 | Γαλάτιστας | Κυριακή | 26/10/25 | 15:00 | 3-2 | |
| ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Ν. Μαρμαρά | Κυριακή | 26/10/25 | 15:00 | 4-0 | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ | Ν. Φώκαιας | Κυριακή | 26/10/25 | 15:00 | 3-3 | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Κρήνης | Κυριακή | 26/10/25 | 15:00 | 0-2 | |
| ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | Δουμπιών | Κυριακή | 04/01/26 | 15:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Η., ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ Σ. | 1-1 |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 - ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ | Παλαιόχωρας | Κυριακή | 02/11/25 | 11:00 | ||
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | Γαλάτιστας | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ. | 0-1 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | Αρναίας | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. | 1-1 |
| ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | Σάρτης | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 4-4 |
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ | Ιερισσού | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΜΑΥΡΙΚΗΣ Ι. | 4-0 |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Ολύνθου | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Η. | 3-2 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Ν. Φώκαιας | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. | 1-4 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | Κρήνης | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ Β., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Μ. | 4-1 |
| ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Σάρτης | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι. | 0-4 |
| ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΑΙΓΕΑΣ 2024 | Δουμπιών | Σάββατο | 21/02/26 | 15:00 |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ | Γαλάτιστας | Κυριακή | 16/11/25 | 11:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α. | 3-1 |
| ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ | Ν. Μαρμαρά | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ. | 4-0 |
| ΑΙΓΕΑΣ 2024 - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | Πευκοχωρίου | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. | 4-0 |
| ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 - ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | Δουμπιών | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α. | 0-2 |
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Ιερισσού | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 4-0 |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Μεγάλης Παναγιάς | Κυριακή | 18/01/26 | 11:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Μ. | 1-1 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ | Ν. Φώκαιας | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α., ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ Β. | 2-1 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | Κρήνης | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. | 1-2 |
| ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ - ΑΙΓΕΑΣ 2024 | Σάρτης | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν., ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ Σ. | 2-2 |
| ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Κρήμνης | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ. | 0-2 |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | Ν. Μαρμαρά | Κυριακή | 30/11/25 | 11:00 | ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. | 5-0 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | Ν. Φώκαιας | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β., ΓΟΥΤΑΣ Σ., ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ Σ. | 3-1 |
| ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ | Δουμπιών | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Μ. | 0-5 |
| ΑΙΓΕΑΣ 2024 - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | Πευκοχωρίου | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π., ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ Β. | 0-3 α.α. |
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Ιερισσού | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ. | 2-1 |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | Ολύνθου | Κυριακή | 14/12/25 | 11:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. | 4-0 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ | Μεγάλης Παναγιάς | Κυριακή | 14/12/25 | 11:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ Β. | 4-2 |
| ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | Σάρτης | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΣΙΜΠΙΛΚΟ Γ. | 1-0 |
| ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | Παλαιόχωρας | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ Β. | 0-4 |
| ΑΙΓΕΑΣ 2024 - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Πευκοχωρίου | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | 2-5 |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Δουμπιών | Κυριακή | 21/12/25 | 11:00 | 0-1 | |
| ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΑΙΓΕΑΣ 2024 | Ν. Μαρμαρά | Κυριακή | 21/12/25 | 15:00 | 5-0 | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | Ν. Φώκαιας | Κυριακή | 21/12/25 | 15:00 | 3-2 | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Κρήνης | Κυριακή | 21/12/25 | 15:00 | 4-0 | |
| ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | Ολύνθου | Κυριακή | 21/12/25 | 15:00 | 7-0 |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΙΓΕΑΣ 2024 - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | Πευκοχωρίου | Κυριακή | 25/01/26 | 11:00 | 3-6 | |
| ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Ν. Μαρμαρά | Κυριακή | 25/01/26 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Μ. | 1-2 |
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | Δουμπιών | Κυριακή | 25/01/26 | 15:00 | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. | 1-0 |
| ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 - ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ | Κρήμνης | Κυριακή | 25/01/26 | 15:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ Β. | 0-2 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | Μεγάλης Παναγιάς | Κυριακή | 25/01/26 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ Β. | 2-1 |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Κρήμνης | Κυριακή | 08/02/26 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α. | 5-1 |
| ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Σάρτης | Κυριακή | 08/02/26 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. | 1-5 |
| ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΙΓΕΑΣ 2024 | Ολύνθου | Κυριακή | 08/02/26 | 15:00 | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | Ν. Φώκαιας | Κυριακή | 08/02/26 | 15:00 | ||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ | Ιερισσού | Κυριακή | 08/02/26 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. | 1-0 |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | Γαλάτιστας | Κυριακή | 15/02/26 | 11:00 | ||
| ΑΙΓΕΑΣ 2024 - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Πευκοχωρίου | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ||
| ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ | Ν. Μαρμαρά | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ||
| ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | Δουμπιών | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Ν. Φώκαιας | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 |
15η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΙΓΕΑΣ 2024 - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Πευκοχωρίου | Τετάρτη | 25/02/26 | 15:00 | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | Μεγάλης Παναγιάς | Τετάρτη | 25/02/26 | 15:00 | ||
| ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ - ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ | Σάρτης | Τετάρτη | 25/02/26 | 15:00 | ||
| ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | Ολύνθου | Τετάρτη | 25/02/26 | 15:00 | ||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | Ιερισσού | Τετάρτη | 25/02/26 | 15:00 |
16η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | Δουμπιών | Κυριακή | 01/03/26 | 11:00 | ||
| ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Ν. Μαρμαρά | Κυριακή | 01/03/26 | 16:00 | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Ν. Φώκαιας | Κυριακή | 01/03/26 | 16:00 | ||
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | Κρήνης | Κυριακή | 01/03/26 | 16:00 | ||
| ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Ολύνθου | Κυριακή | 01/03/26 | 16:00 |
17η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΙΓΕΑΣ 2024 - ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ | Πευκοχωρίου | Τετάρτη | 04/03/26 | 16:00 | ||
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | Γαλάτιστας | Τετάρτη | 04/03/26 | 16:00 | ||
| ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | Κρήμνης | Τετάρτη | 04/03/26 | 16:00 | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ | Μεγάλης Παναγιάς | Τετάρτη | 04/03/26 | 16:00 | ||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | Ιερισσού | Τετάρτη | 04/03/26 | 16:00 |
18η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Μεγάλης Παναγιάς | Κυριακή | 08/03/26 | 11:00 | ||
| ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | Δουμπιών | Κυριακή | 08/03/26 | 16:00 | ||
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΑΙΓΕΑΣ 2024 | Κρήνης | Κυριακή | 08/03/26 | 16:00 | ||
| ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Ολύνθου | Κυριακή | 08/03/26 | 16:00 | ||
| ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | Σάρτης | Κυριακή | 08/03/26 | 16:00 |
19η Αγωνιστική
