Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορίας Νότιος Όμιλος
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 13' | ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 13' | ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
![]() | 0-1 | 21' | SULI ELSON | |
| ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 1-1 | 30' | |
![]() | 60' | ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 60' | ΛΟΥΚΑΪ ΑΝΤΕΜ | ||
![]() | 60' | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
| ΤΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 60' | |
| ΡΑΜΟΥΚΑ ΕΚΤΟΡΑΣ | ![]() | 89' | ||
| ΣΚΕΜΠΙ ΡΙΓΚΕΛΣ | ![]() | 89' | ||
| ΠΑΠΑΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 3-1 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ν. Ποτίδαιας |
| Ημερομηνία: | 09-11-2025 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΤΣΟΜΤΣΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |

















